Pekon Banjar Agung Udik

Kec. Pugung, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung

Loading

Pekon Banjar Agung Udik

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang DI Website Pekon Banjar Agung Udik https://banjaragungudik.my.id/

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Banjar Agung Udik, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Banjar Agung Udik, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 135 30,54% 76 17,19% 59 13,35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 109 24,66% 0 0,00% 109 24,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 25 5,66% 11 2,49% 14 3,17%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,68% 1 0,23% 2 0,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,45% 2 0,45% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 38 8,60% 38 8,60% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,45% 2 0,45% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,45% 2 0,45% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,90% 4 0,90% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,45% 1 0,23% 1 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 23 5,20% 21 4,75% 2 0,45%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 50 11,31% 50 11,31% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 1,58% 0 0,00% 7 1,58%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,23% 0 0,00% 1 0,23%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,90% 4 0,90% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,23% 0 0,00% 1 0,23%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 1,81% 2 0,45% 6 1,36%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 2,71% 5 1,13% 7 1,58%
85 PERANGKAT DESA 3 0,68% 3 0,68% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 6 1,36% 6 1,36% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 441 99,77% 232 52,49% 209 47,29%
BELUM MENGISI 1 0,23% 0 0,00% 1 0,23%
TOTAL 442 100,00% 232 52,49% 210 47,51%
Diperbarui : 28 Oktober 2024 22:39:32

Pekon

232

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI232penduduk

210

PEREMPUAN

PEREMPUAN210penduduk

442

TOTAL

TOTAL442penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Pekon

YUHENDRI, S.Si

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

AAN YUDISTHA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

LUTFI AZIS

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

Astoni

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

M. Budi Wijaya, S.E

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keungan

Reko Agustiawan, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

Andi Suswanto

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

Abdulah Ma'sum, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

Firdaus

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

Yaneka Wdi

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

Willian

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

Beno Putra

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

Sudarsono

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

Agus Soleh

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

Kosim

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

Suratno

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tetangga

Mahyudin

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tetangga

Sahroni

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tetangga

Masnik

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tetangga

Dailami

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tetangga

Kandiawan

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tetangga

Ruswadi

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tetangga

Dede Ihwandi

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tetangga

Kholid Mazkur

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tetangga

Suratim

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tetangga

Irvan

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tetangga

Radiman

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tetangga

Junaedi

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tetangga

Puji Hartono

Tidak Ada di Kantor

Staf

Tadarsyah

Tidak Ada di Kantor

Staf

Herdi Yori

Tidak Ada di Kantor

Staf

Clara Dwi Martha, S.E

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

3

Surat

Total

3

Surat

Peta Desa 3D
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 68
Kemarin : 98
Total Pengunjung : 20.139
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.222.213.240
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

YUHENDRI, S.Si

Kepala Pekon


Tidak Ada di Kantor

AAN YUDISTHA

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

LUTFI AZIS

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Astoni

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

M. Budi Wijaya, S.E

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Reko Agustiawan, A.Md

Kaur Keungan
Tidak Ada di Kantor

Andi Suswanto

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Abdulah Ma'sum, S.Pd.I

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

Firdaus

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

Yaneka Wdi

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

Willian

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

Beno Putra

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

Sudarsono

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

Agus Soleh

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

Kosim

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

Suratno

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

Mahyudin

Rukun Tetangga
Tidak Ada di Kantor

Sahroni

Rukun Tetangga
Tidak Ada di Kantor

Masnik

Rukun Tetangga
Tidak Ada di Kantor

Dailami

Rukun Tetangga
Tidak Ada di Kantor

Kandiawan

Rukun Tetangga
Tidak Ada di Kantor

Ruswadi

Rukun Tetangga
Tidak Ada di Kantor

Dede Ihwandi

Rukun Tetangga
Tidak Ada di Kantor

Kholid Mazkur

Rukun Tetangga
Tidak Ada di Kantor

Suratim

Rukun Tetangga
Tidak Ada di Kantor

Irvan

Rukun Tetangga
Tidak Ada di Kantor

Radiman

Rukun Tetangga
Tidak Ada di Kantor

Junaedi

Rukun Tetangga
Tidak Ada di Kantor

Puji Hartono

Rukun Tetangga
Tidak Ada di Kantor

Tadarsyah

Staf
Tidak Ada di Kantor

Herdi Yori

Staf
Tidak Ada di Kantor

Clara Dwi Martha, S.E

Staf
Tidak Ada di Kantor